Цены на спил деревьев в Челябинске
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Спил дерева по частям с использованием автовышки Самый распространённый способ спила деревьев. Работают три человека, никаких рисков. Сначала спиливаются ветки,потом ствол небольшими кусками. Минус-автовышка не везде может проехать. | шт. | от 1500 (мин.сумма 6 000) | ![]() | |
| Удаление дерева целиком с использованием естественного наклона Все работы ведутся на земле; у дерева выпиливается клин со стороны падения, затем дерево подпиливается и валится в нужную сторону | шт. | от 500 | ![]() | |
| Спил дерева целиком с использованием оттяжки. Специалист закрепляет веревку на макушке дерева. Другой конец натягивается лебёдкой в сторону падения. | шт. | 1500 | ![]() | |
| Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания частей вниз. Специалист на альпинистском снаряжении, распиливает дерево по частям.Под деревом должно быть достаточно пространства для сбрасывания небольших фрагментов. | шт. | от 3500 | ![]() | |
| Удаление дерева по частям со спуском фрагментов через соседние деревья либо через удаляемое. Специалист на альпинистском снаряжении, распиливает дерево по частям. Каждый фрагмент обвязывается веревкой и аккуратно опускается вниз. | шт. | от 4000 | ![]() | |
| Распиловка дерева на части после удаления Распиловка дерева на части необходимой Заказчику длинны не входит в стоимость работ по удалению | шт. | от 300 | ![]() | |
| Корчевание пней. Корчевание пней производится только при возможности подъезда техники. Дробление пней производится на глубину до 20см ниже уровня земли. | шт. | 1200 | ![]() | |
| Вывоз мусора(Камаз) | рейс | от 15000 | ![]() | |
| Вывоз мусора(Газель- 4м) | рейс | от 8000 | ![]() | |
Цены на спил деревьев в Челябинске
| № | Услуга | Описание | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Спил дерева вручную | Спиливание дерева без подъёмной техники | от 1500 |
| 2 | Спил дерева с автовышки | Использование автовышки до 30 м | от 3000 |
| 3 | Удаление пней | Корчевание или фрезеровка пня | от 1000 |
| 4 | Вывоз порубочных остатков | Загрузка и вывоз веток, стволов и листвы | от 2000 |










